ONDE?
Redondo, Évora
QUANDO?
Sexta, 10 de Janeiro de 2025 às 19:45
Pagamentos até: Domingo, 05 de Janeiro de 2025 às 23:59
300m Bambis € GRÁTIS |
300m Benjamins € GRÁTIS |
800m Infantis € GRÁTIS |
1000m Iniciados € GRÁTIS |
2000m Juvenis € GRÁTIS |
8km € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 965 413 971
MAIS INFORMAÇÕES:
Prémios monetários geral M/F:
1º classificado(a) - 125€
2º classificado(a) - 75€
3º classificado(a) - 50€
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Francisco belchior | Trail do texugo | Benjamins B M | 0001 | 300m Benjamins |
André Carona | ----- | M35 | 0002 | 8km |
Raquel Coimbra | Insane Évora Team | Seniores F | 0003 | 8km |
Raquel Trabuco | BEJA ATLÉTICO CLUBE | F35 | 0107 | 8km |
Ana Margarida Lourenço | NDCODEMIRA | F40 | 0109 | 8km |
Ana Margarida Faustino Dias Ferreira | CAFF | F40 | 8km | |
Gonçalo Viegas | GDBARONIA | M40 | 0004 | 8km |
Pedro Poeira | UNIAO DESPORTIVA DE ODEMIRA | M40 | 0108 | 8km |
Martim Nunes | Os Pardalitos Team | Benjamins B M | 0005 | 300m Benjamins |
Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | Infantis M | 0006 | 800m Infantis |
Filipa Peniche | ----- | Benjamins A F | 0007 | 300m Benjamins |
Maria Peniche | ----- | Benjamins B F | 0008 | 300m Benjamins |
Tiago Barrancos | Trail do Texugo | Benjamins B M | 0009 | 300m Benjamins |
Fábio Salvador | FatRunners | M35 | 0010 | 8km |
Carolina Escada | AFS - Associação Fundação Salesianos | Seniores F | 0011 | 8km |
Diego Pinheiro Varela | ----- | Infantis M | 0012 | 800m Infantis |
João Maria Carmo Fanica | ----- | Infantis M | 0013 | 800m Infantis |
António Maria Carmo Fanica | ----- | Bambis M | 0014 | 300m Bambis |
Lourenço de Sousa Pio | Amiciclo clube Grândola | Bambis M | 0015 | 300m Bambis |
Maria do Mar de Sousa Pio | Amiciclo Clube de Grândola | Bambis F | 0016 | 300m Bambis |
Jorge Rodrigues | Alandroal United Runners | M40 | 0017 | 8km |
João Placido | ----- | Seniores M | 0018 | 8km |
Luis Parreira | Trail do Texugo | M40 | 0019 | 8km |
PEDRO RIBEIRO | SR. CAMARNAL | M35 | 0020 | 8km |
Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | Benjamins B F | 0021 | 300m Benjamins |
Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | Juvenis M | 0022 | 2000m Juvenis |
Joaquim Saldanha | ----- | M40 | 0023 | 8km |
Sofia Moura | Trail do Texugo | Benjamins A F | 0024 | 300m Benjamins |
Bruno Rodrigues | Clube Raquel Cabaço | M40 | 0025 | 8km |
Helder dos Santos Russo Faia | AABB ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BARRO BRANCO | M40 | 0026 | 8km |
José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | M40 | 0031 | 8km |
Elisabete Lúcio | ----- | F40 | 0027 | 8km |
Ana Cláudia Nunes Marques | ----- | F35 | 0028 | 8km |
Jose Perdigao | Alandroal United Runners | M35 | 0039 | 8km |
Vasco curado | ----- | M40 | 0029 | 8km |
Vasco curado | ----- | M40 | 0030 | 8km |
Antonio Martins | ----- | M50 | 0032 | 8km |
Raquel Alves | Agualva Runners | F50 | 0033 | 8km |
bernardo reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Infantis M | 0034 | 800m Infantis |
António Reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M40 | 0041 | 8km |
Susana Isabel Raposo pinto | ----- | F35 | 0035 | 8km |
Andreia Filipa Gil medronheira | ----- | F40 | 0036 | 8km |
Jorge Grilo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0047 | 8km |
Madalena Mendes | Correr em Évora | Benjamins A F | 0037 | 300m Benjamins |
Manuel Luís Mestrinho | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | M50 | 0044 | 8km |
Márcio Madeira | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M35 | 0046 | 8km |
Carlos Borralheira | Incapazes | M40 | 8km | |
Marco Ribeiro | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M35 | 0040 | 8km |
Leonor Carvalho | S.r.Camarnal | Benjamins B F | 0038 | 300m Benjamins |
Campaniço | CASA DO BENFICA REGUENGOS MONSARAZ | M40 | 0043 | 8km |
João Baioa | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0042 | 8km |
Tiago Dez-reis | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0045 | 8km |
Simone Conchinha | SD - Sem Destino | Seniores F | 0055 | 8km |
Bernardo Conchinha | SD- Sem Destino | Benjamins B M | 0048 | 300m Benjamins |
Rui Conchinha | SD- Sem Destino | M35 | 0049 | 8km |
Ildefonso Barreiros | Grupo Desportivo Diana | M60 | 0053 | 8km |
Carmen Vidal | FOR5 LF ACADEMY | F40 | 0050 | 8km |
João F Espiguinha | FOR5 LF ACADEMY | M50 | 0051 | 8km |
José Berrucho | ----- | M40 | 0052 | 8km |
Cátia Santana | Alandroal united runners | Seniores F | 0062 | 8km |
Pedro Miguel Paulino Pio | Amiciclo, Grândola | M40 | 0054 | 8km |
Santiago Rocha | Papatrilhos vila Viçosa | Benjamins A M | 0056 | 300m Benjamins |
Pedro Nuno Neves Pinto | Agualva Runners | M65 | 0059 | 8km |
Elisabete Preciosa Azevedo Teixeira Pinto | Agualva Runners | F65 | 0058 | 8km |
Andreia Pinto | ----- | Seniores F | 0057 | 8km |
César cardoso | ----- | M40 | 0060 | 8km |
Bruno Barreiras | Individual | M40 | 0111 | 8km |
Francisco Maria Alves barreiras | ----- | Benjamins A M | 0110 | 300m Benjamins |
Pedro Gameiro | BODYNAMIC | Seniores M | 0061 | 8km |
Andrea Santos | ----- | F40 | 0120 | 8km |
Mário Serrano | Gurus-Sup | M40 | 0114 | 8km |
Sérgio Moreira | Individual | M50 | 0063 | 8km |
Emanuel Ramalho | GDC Rio de Moinhos | M35 | 0096 | 8km |
Helena Caldeira | GDC RIo de Moinhos | F40 | 0097 | 8km |
Carolina Geadas | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0064 | 1000m Iniciados |
Beatriz Romão | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0065 | 2000m Juvenis |
Liandro Batista | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B M | 0066 | 300m Benjamins |
Tomás Geadas | GDC RIo de Moinhos | Juniores M | 0098 | 8km |
Miguel Piteira | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0067 | 2000m Juvenis |
Vanessa Silva | GDC RIo de Moinhos | F40 | 0099 | 8km |
Carolina Fortes | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0068 | 2000m Juvenis |
Hugo Piteira | GDC RIo de Moinhos | M40 | 0100 | 8km |
Rita Vicente | GDC RIo de Moinhos | Infantis F | 0069 | 800m Infantis |
Beatriz Alves | GDC RIo de Moinhos | Seniores F | 0101 | 8km |
Carolina Carmo | GDC Rio de Moinhos | Infantis F | 0070 | 800m Infantis |
Leonor Baeta | GDC Rio de Moinhos | Infantis F | 0071 | 800m Infantis |
João Siquenique | GDC Rio de Moinhos | M50 | 0102 | 8km |
Francisco Severino | GDC Rio de Moinhos | M50 | 0103 | 8km |
Maria Valente | GDC Rio de Moinhos | Iniciados F | 0072 | 1000m Iniciados |
Leonor Paixão | GDC Rio de Moinhos | Infantis F | 0073 | 800m Infantis |
Simão Galego | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0074 | 1000m Iniciados |
Carla Mourinho | GDC RIo de Moinhos | F40 | 0104 | 8km |
Marta Nascimento | GDC Rio de Moinhos | Iniciados F | 0075 | 1000m Iniciados |
David Paixão | GDC RIo de Moinhos | Benjamins A M | 0076 | 300m Benjamins |
André Carmo | GDC RIo de Moinhos | M40 | 0105 | 8km |
Rafael Palhais | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B M | 0077 | 300m Benjamins |
Madalena Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | Benjamins A F | 0078 | 300m Benjamins |
Margarida Gonçalves | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B F | 0079 | 300m Benjamins |
Luisa Borralho | GDC Rio de Moinhos | Benjamins B F | 0080 | 300m Benjamins |
Andrea Geraldo | GDC RIo de Moinhos | F35 | 0106 | 8km |
Guilherme Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | Benjamins B M | 0081 | 300m Benjamins |
Tomé Soares | GDC Rio de Moinhos | Iniciados M | 0082 | 1000m Iniciados |
Luís Carlos | ----- | M35 | 0090 | 8km |
Manuel Pisco | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B M | 0083 | 300m Benjamins |
Tiago Piteira | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B M | 0084 | 300m Benjamins |
Maria Silva | GDC RIo de Moinhos | Benjamins B F | 0085 | 300m Benjamins |
Maria de Deus | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0086 | 1000m Iniciados |
Pedro Ramos | SFC Runners | Seniores M | 0087 | 8km |
Carlota Grou | GDC Rio de Moinhos | Benjamins A F | 0088 | 300m Benjamins |
Nuno Peixe | ----- | M50 | 0089 | 8km |
Vera Grazina | ----- | F40 | 0091 | 8km |
Filipe António Rosmaninho Rolo Varandas Faria | ----- | M40 | 0092 | 8km |
João Luis Granadeiro Basófia | ----- | M35 | 0093 | 8km |
Marco Marques | A. C. R. Sra. do Desterro - Napo | M40 | 8km | |
J.P | ----- | Seniores M | 0132 | 8km |
Rodrigo Miguel Gomes Mataloto | Trail do Texugo | Benjamins A M | 0094 | 300m Benjamins |
Nuno Massano | SFC RUNNERS | Seniores M | 0095 | 8km |
Vitor Melrinho | ----- | Seniores M | 0112 | 8km |
Célia Abegao | Papatrilhos Vila Viçosa | F40 | 0113 | 8km |
Lara Tapadas | Papatrilhos Vila Viçosa | Benjamins A F | 0115 | 300m Benjamins |
Pedro Perdigão | ----- | Iniciados M | 0116 | 1000m Iniciados |
Diogo Perdigão | ----- | Benjamins A M | 0117 | 300m Benjamins |
Duarte Fonseca | ----- | Bambis M | 0118 | 300m Bambis |
Mariana Fonseca | ----- | Bambis F | 0119 | 300m Bambis |
Salvador Siquenique Pataco | TRAIL DO TEXUGO | Benjamins A M | 0121 | 300m Benjamins |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Marta Nascimento | GDC Rio de Moinhos | 0075 | 00:03:53.864 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Carolina Geadas | GDC Rio de Moinhos | 0064 | 00:04:06.856 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Maria de Deus | GDC Rio de Moinhos | 0086 | 00:04:19.591 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Maria Valente | GDC Rio de Moinhos | 0072 | 00:04:29.588 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Simão Galego | GDC Rio de Moinhos | 0074 | 00:03:13.368 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Tomé Soares | GDC Rio de Moinhos | 0082 | 00:03:29.098 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Pedro Perdigão | ----- | 0116 | 00:03:53.864 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Iniciados F | 1 | Marta Nascimento | GDC Rio de Moinhos | 0075 | 00:03:53.864 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 2 | Carolina Geadas | GDC Rio de Moinhos | 0064 | 00:04:06.856 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 3 | Maria de Deus | GDC Rio de Moinhos | 0086 | 00:04:19.591 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 4 | Maria Valente | GDC Rio de Moinhos | 0072 | 00:04:29.588 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 1 | Simão Galego | GDC Rio de Moinhos | 0074 | 00:03:13.368 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 2 | Tomé Soares | GDC Rio de Moinhos | 0082 | 00:03:29.098 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 3 | Pedro Perdigão | ----- | 0116 | 00:03:53.864 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Carolina Fortes | GDC Rio de Moinhos | 0068 | 00:08:03.904 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Miguel Piteira | GDC Rio de Moinhos | 0067 | 00:05:33.919 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0022 | 00:07:18.130 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Juvenis F | 1 | Carolina Fortes | GDC Rio de Moinhos | 0068 | 00:08:03.904 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 1 | Miguel Piteira | GDC Rio de Moinhos | 0067 | 00:05:33.919 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 2 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0022 | 00:07:18.130 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria do Mar de Sousa Pio | Amiciclo Clube de Grândola | 0016 | 00:01:19.378 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Mariana Fonseca | ----- | 0119 | 00:01:46.606 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Lourenço de Sousa Pio | Amiciclo Clube de Grândola | 0015 | 00:01:22.613 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Duarte Fonseca | ----- | 0118 | 00:01:51.509 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | António Maria Carmo Fanica | ----- | 0014 | 00:15:20.996 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Bambis F | 1 | Maria do Mar de Sousa Pio | Amiciclo Clube de Grândola | 0016 | 00:01:19.378 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Bambis F | 2 | Mariana Fonseca | ----- | 0119 | 00:01:46.606 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Bambis M | 1 | Lourenço de Sousa Pio | Amiciclo Clube de Grândola | 0015 | 00:01:22.613 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Bambis M | 2 | Duarte Fonseca | ----- | 0118 | 00:01:51.509 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Bambis M | 3 | António Maria Carmo Fanica | ----- | 0014 | 00:15:20.996 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | 0021 | 00:01:03.960 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Madalena Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0078 | 00:01:04.732 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Luisa Borralho | GDC Rio de Moinhos | 0080 | 00:01:07.208 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Maria Silva | GDC Rio de Moinhos | 0085 | 00:01:07.673 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Margarida Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0079 | 00:01:09.449 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Lara Tapadas | Papatrilhos Vila Viçosa | 0115 | 00:01:10.208 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0024 | 00:01:12.215 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Carlota Grou | GDC Rio de Moinhos | 0088 | 00:01:13.711 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Pilar Roque | Trail do Texugo | 0123 | 00:01:15.642 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Leonor Carvalho | S.r.Camarnal | 0038 | 00:01:15.951 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 11 | Madalena Mendes | Correr em Évora | 0037 | 00:01:22.706 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 12 | Filipa Peniche | ----- | 0007 | 01:50:59.892 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0005 | 00:00:52.210 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Tiago Barrancos | Trail do Texugo | 0009 | 00:00:53.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Liandro Batista | GDC Rio de Moinhos | 0066 | 00:00:53.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Francisco belchior | Trail do texugo | 0001 | 00:00:56.218 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | David Paixão | GDC Rio de Moinhos | 0076 | 00:00:57.459 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Santiago Rocha | Papatrilhos Vila Viçosa | 0056 | 00:00:59.724 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Guilherme Roma | ----- | 0122 | 00:01:01.207 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Rafael Palhais | GDC RIo de Moinhos | 0077 | 00:01:01.902 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Diogo Perdigão | ----- | 0117 | 00:01:02.414 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Miguel de Deus | ----- | 0125 | 00:01:05.721 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Guilherme Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0081 | 00:01:08.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Salvador Siquenique Pataco | Trail do Texugo | 0121 | 00:01:09.449 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Rodrigo Miguel Gomes Mataloto | Trail do Texugo | 0094 | 00:01:12.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Bernardo Conchinha | SD- Sem Destino | 0048 | 00:01:24.725 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Francisco Maria Alves barreiras | ----- | 0110 | 00:18:01.035 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Benjamins A F | 1 | Madalena Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0078 | 00:01:04.732 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 2 | Lara Tapadas | Papatrilhos Vila Viçosa | 0115 | 00:01:10.208 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 3 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0024 | 00:01:12.215 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 4 | Carlota Grou | GDC Rio de Moinhos | 0088 | 00:01:13.711 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 5 | Pilar Roque | Trail do Texugo | 0123 | 00:01:15.642 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 6 | Madalena Mendes | Correr em Évora | 0037 | 00:01:22.706 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins A F | 7 | Filipa Peniche | ----- | 0007 | 01:50:59.892 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 1 | David Paixão | GDC Rio de Moinhos | 0076 | 00:00:57.459 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 2 | Santiago Rocha | Papatrilhos Vila Viçosa | 0056 | 00:00:59.724 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 3 | Diogo Perdigão | ----- | 0117 | 00:01:02.414 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 4 | Miguel de Deus | ----- | 0125 | 00:01:05.721 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 5 | Salvador Siquenique Pataco | Trail do Texugo | 0121 | 00:01:09.449 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 6 | Rodrigo Miguel Gomes Mataloto | Trail do Texugo | 0094 | 00:01:12.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins A M | 7 | Francisco Maria Alves barreiras | ----- | 0110 | 00:18:01.035 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins B F | 1 | Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | 0021 | 00:01:03.960 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins B F | 2 | Luisa Borralho | GDC Rio de Moinhos | 0080 | 00:01:07.208 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins B F | 3 | Maria Silva | GDC Rio de Moinhos | 0085 | 00:01:07.673 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins B F | 4 | Margarida Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0079 | 00:01:09.449 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamins B F | 5 | Leonor Carvalho | S.r.Camarnal | 0038 | 00:01:15.951 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 1 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0005 | 00:00:52.210 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 2 | Tiago Barrancos | Trail do Texugo | 0009 | 00:00:53.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 3 | Liandro Batista | GDC Rio de Moinhos | 0066 | 00:00:53.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 4 | Francisco belchior | Trail do texugo | 0001 | 00:00:56.218 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 5 | Guilherme Roma | ----- | 0122 | 00:01:01.207 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 6 | Rafael Palhais | GDC RIo de Moinhos | 0077 | 00:01:01.902 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 7 | Guilherme Gonçalves | GDC Rio de Moinhos | 0081 | 00:01:08.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamins B M | 8 | Bernardo Conchinha | SD- Sem Destino | 0048 | 00:01:24.725 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Rita Vicente | GDC Rio de Moinhos | 0069 | 00:03:05.920 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Carolina Carmo | GDC Rio de Moinhos | 0070 | 00:03:19.166 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Leonor Baeta | GDC Rio de Moinhos | 0071 | 00:03:22.375 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Leonor Paixão | GDC Rio de Moinhos | 0073 | 00:03:26.933 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Diego Pinheiro Varela | ----- | 0012 | 00:02:43.930 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0006 | 00:02:46.168 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Miguel Ferrão | ----- | 0126 | 00:02:57.166 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | João Maria Carmo Fanica | ----- | 0013 | 00:03:22.164 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | bernardo reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0034 | 00:03:29.421 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Infantis F | 1 | Rita Vicente | GDC Rio de Moinhos | 0069 | 00:03:05.920 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Infantis F | 2 | Carolina Carmo | GDC Rio de Moinhos | 0070 | 00:03:19.166 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Infantis F | 3 | Leonor Baeta | GDC Rio de Moinhos | 0071 | 00:03:22.375 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Infantis F | 4 | Leonor Paixão | GDC Rio de Moinhos | 0073 | 00:03:26.933 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantis M | 1 | Diego Pinheiro Varela | ----- | 0012 | 00:02:43.930 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantis M | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0006 | 00:02:46.168 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantis M | 3 | Miguel Ferrão | ----- | 0126 | 00:02:57.166 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantis M | 4 | João Maria Carmo Fanica | ----- | 0013 | 00:03:22.164 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantis M | 5 | bernardo reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0034 | 00:03:29.421 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Raquel Trabuco | BEJA ATLÉTICO CLUBE | 0107 | 00:34:46.865 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Carolina Escada | AFS - Associação Fundação Salesianos | 0011 | 00:35:02.872 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Ana Margarida Lourenço | NDCODEMIRA | 0109 | 00:35:14.092 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Vanessa Silva | GDC Rio de Moinhos | 0099 | 00:35:46.601 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Raquel Alves | Agualva Runners | 0033 | 00:41:26.321 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Elisabete Lúcio | ----- | 0027 | 00:44:39.798 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Célia Abegao | Papatrilhos Vila Viçosa | 0113 | 00:47:31.271 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Carla Mourinho | GDC Rio de Moinhos | 0104 | 00:52:35.744 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Simone Conchinha | SD- Sem Destino | 0055 | 00:52:43.231 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Carmen Vidal | FOR5 LF ACADEMY | 0050 | 00:52:45.467 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 11 | Andrea Geraldo | GDC Rio de Moinhos | 0106 | 00:52:49.736 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 12 | Andreia Pinto | ----- | 0057 | 00:53:26.745 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 13 | Helena Caldeira | GDC Rio de Moinhos | 0097 | 00:55:29.714 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 14 | Andrea Santos | ----- | 0120 | 01:00:03.680 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 15 | Ana Cláudia Nunes Marques | ----- | 0028 | 01:00:28.180 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 16 | Elisabete Preciosa Azevedo Teixeira Pinto | Agualva Runners | 0058 | 01:05:26.648 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 17 | Vera Grazina | ----- | 0091 | 01:07:04.602 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | João Baioa | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0042 | 00:29:06.416 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Marco Marques | ACR Sra do Desterro - Napo | 0131 | 00:30:59.589 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Jorge Grilo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0047 | 00:31:09.407 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | PEDRO RIBEIRO | SR. CAMARNAL | 0020 | 00:32:01.133 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Pedro Poeira | UNIAO DESPORTIVA DE ODEMIRA | 0108 | 00:32:25.573 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Tiago Dez-reis | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0045 | 00:32:35.620 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Campaniço | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0043 | 00:33:43.613 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | 0031 | 00:33:54.376 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Marco Ribeiro | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0040 | 00:34:31.607 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | João Parreira | ----- | 0132 | 00:35:21.858 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Francisco Severino | GDC Rio de Moinhos | 0103 | 00:36:47.354 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Luis Parreira | Trail do Texugo | 0019 | 00:37:04.100 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | André Carona | ----- | 0002 | 00:37:12.359 | 2 | VER | Diploma |
