ONDE?
TONDELA, Viseu
QUANDO?
Sábado, 04 de Janeiro de 2025 às 18:30
Pagamentos até: Terça, 24 de Dezembro de 2024 às 23:59
10km € 10.00 |
Caminhada € 5.00 |
JANTAR € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 912 264 276
MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.facebook.com/events/8178195642216447
Perfil do percurso:
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Silvino Pombinho | Clube Desportivo de Tondela | M60 | 0001 | 10km |
Nuno Coimbra | ----- | Sem Escalão | 0002 | 10km |
Sara Santos | PDARunners | Sem Escalão | 0003 | 10km |
Mário Brás | ----- | Sem Escalão | 0004 | 10km |
Paulo Jorge Pereira Loureiro | ----- | Sem Escalão | 0005 | 10km |
Filipe Neves | Ontrisports | M45 | 0006 | 10km |
Bruno Filipe Coimbra Machado | ----- | Sem Escalão | 0007 | 10km |
Telma Alves | Casa do Povo de Tondela | F50 | 0008 | 10km |
Miguel Pinto | ----- | M40 | 0009 | 10km |
Raquel pina | ----- | F40 | 10km | |
Luís Queimadela | ----- | Sem Escalão | 0010 | 10km |
Luis Miguel Reis | Running4Fun Team Viseu | M50 | 0011 | 10km |
Francisca Duarte | ----- | Sem Escalão | 0012 | 10km |
Luís Bernardo Oliveira Duarte | ----- | Sem Escalão | 0013 | 10km |
Andreia Morais | ----- | Sem Escalão | 0014 | 10km |
Miguel Goncalves | Viriathvs Runners Viseu | M45 | 0015 | 10km |
Paulo Dinis | aTRAILado | M40 | 0016 | 10km |
Romina Batista Simões | ----- | F40 | 0017 | 10km |
Ana Rita Mendes | ----- | Sem Escalão | 0018 | 10km |
Patrícia Godinho | ----- | Sem Escalão | 0019 | 10km |
José Manuel Pires Figueiredo Crisóstomo | ----- | M55 | 0020 | 10km |
Ana Filipa Marques Crisóstomoi | ----- | Sem Escalão | 0021 | 10km |
Rui Pires | Viriathvs Runners Viseu | M50 | 0022 | 10km |
Inês Marques | ----- | Sem Escalão | 0024 | 10km |
Mariana Inês Correia de Almeida | ----- | Sem Escalão | 0023 | 10km |
Benedito Lemos | Running4Fun Team Viseu | M45 | 0025 | 10km |
Ricardo Coelho | ----- | Sem Escalão | 10km | |
Margarida de Jesus Alves Pinto | Garage210 | F45 | 0314 | 10km |
Jéssica Gonçalves | Tartaruguinhas Aventureiras | Sem Escalão | 0026 | 10km |
Olimpio Fernandes | SPMAQ | Sem Escalão | 0290 | 10km |
Paulo Ferraz | ----- | M45 | 0027 | 10km |
Diana Sofia Pereira da Costa | ----- | Sem Escalão | 0028 | 10km |
Diogo Pinheiro | ----- | Sem Escalão | 0029 | 10km |
Ruben Almeida | DCI/ Trilhos Luso Bussaco | M40 | 0031 | 10km |
Sofia Alexandra dos Santos Neves | ----- | Sem Escalão | 0030 | 10km |
Patricia Ramos | Team 6:10 | F40 | 0032 | 10km |
João Rijo Mendes | Dão Nelas BTT | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Miguel Matos | Sempre a 30 | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Paulo ramos | Reumáticos | M50 | 0034 | 10km |
Luis matos | Reumáticos | M45 | 0035 | 10km |
Paulo pereira | Reumáticos | M50 | 0036 | 10km |
Helena silva | Reumáticos | F40 | 0040 | 10km |
Marta cardoso | Reumáticos | Sem Escalão | 0039 | 10km |
João Simões | Os Simões | Sem Escalão | 0033 | 10km |
Jorge Simões | Os Simões | Sem Escalão | 0037 | 10km |
MIguel Simões | Os Simões | Sem Escalão | 0038 | 10km |
Hugo Matos | Os Bandidos | Sem Escalão | 0042 | 10km |
Rui Matos | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M45 | 10km | |
Carlos Oliveira | Hut Runners | M65 | 0043 | 10km |
Ana Cristina Pereira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rui Melo | TriWheelsF4mily | Sem Escalão | 0041 | 10km |
Nuno dias | GD Ribeirinhos | M40 | 0264 | 10km |
Miguel Antonio Correia Pinheiro | ----- | Sem Escalão | 0228 | 10km |
Olinda Chaves Oliveira | ----- | F40 | 0044 | 10km |
Raul Almeida | ----- | Sem Escalão | 0045 | 10km |
Lourenço Júnior | Paradinha | M40 | 0046 | 10km |
Filipa Chaves | Paradinha | Sem Escalão | 0047 | 10km |
Fernando Ferreira | Paradinha | M45 | 0048 | 10km |
Pedro Simões | ----- | F45 | 0049 | 10km |
Raul Teixeira | Reumáticos | M50 | 0052 | 10km |
Jorge Miguel Pacheco Nunes da Silva | Molinhas Team | M50 | 0050 | 10km |
Alexandre Marques | Os Bandidos | Sem Escalão | 0051 | 10km |
Antonio Branco | ----- | M45 | 0053 | 10km |
Rita Dias | Maratona Clube de Portugal | Sem Escalão | 10km | |
Inês Dias | Maratona Clube de Portugal | Sem Escalão | 10km | |
Tania Pinto | GRE AA | Sem Escalão | 0054 | 10km |
Beatriz Cruz | ----- | Sem Escalão | 0055 | 10km |
Fábio Durães | ----- | Sem Escalão | 0056 | 10km |
Hugo David Marques Neves | SóPaBifana | Sem Escalão | 0057 | 10km |
Inês Cruz | ----- | Sem Escalão | 0058 | 10km |
Eduardo Carvalheiro | ----- | Sem Escalão | 0059 | 10km |
Maria Inês Gomes | Tondela Runners | F50 | 0060 | 10km |
Rui Freitas | Esgalhada Trail Team | M45 | 0061 | 10km |
Nuno Martins | SóPaBifana | Sem Escalão | 0062 | 10km |
Pedro Guedes Monteiro | SóPaBifana | Sem Escalão | 0063 | 10km |
Luís Ferreira | SóPaBifana | Sem Escalão | 0064 | 10km |
Rui Dias | SóPaBifana | M40 | 0081 | 10km |
António José da Cunha Lourenço | GDR Granja-Trutas Do Mau | M50 | 0065 | 10km |
Sérgio Manuel | CANIANOS | M40 | 0066 | 10km |
Luís Henriques | Reis do Alto Pendão | Sem Escalão | 0069 | 10km |
Paulo Barreiros | Viriathvs Runners Viseu | M40 | 10km | |
João Urbano | Reis do Alto Pendão | Sem Escalão | 0067 | 10km |
Ricardo Germano | GR EIRENSE | Sem Escalão | 0068 | 10km |
Rui Seabra | ----- | Sem Escalão | 0070 | 10km |
Ana Pereira | Running4Fun Team Viseu | F50 | 0071 | 10km |
Pedro Lemos | GD Ribeirinhos | Sem Escalão | 0072 | 10km |
Severino Santos | G.D.R.-GRANJA-TRUTAS DO MAU-CASTRO DAIRE | M70 | 0098 | 10km |
Cristopher Ruiz | Casa Estrela | Sem Escalão | 0073 | 10km |
Dina Rodrigues | #virtualteam | F45 | 0074 | 10km |
José Gonçalves | ----- | Caminhada | Caminhada | |
Caty Dias | ----- | F40 | 0075 | 10km |
Luís Moura | ----- | Sem Escalão | 0076 | 10km |
Micaela Matos | ----- | Sem Escalão | 0077 | 10km |
Mafalda Matos | ----- | Sem Escalão | 0078 | 10km |
Miguel Angelo Castro Duarte | ----- | Sem Escalão | 0079 | 10km |
Célia Jesus Silva Brito | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Luis Pedro Rodrigues | PDARunners | M45 | 0160 | 10km |
Maria do Ceu Gomes | PDARunners | F50 | 0161 | 10km |
André Oliveira | ----- | Sem Escalão | 10km | |
Carla Nunes | Ameal Trail | F40 | 10km | |
Paulo Jorge Correia Silva | ----- | M50 | 0080 | 10km |
Paulo Reis | ----- | M45 | 10km | |
Carlos Ribeiro | Clube Desportivo de Tondela | M45 | 0083 | 10km |
Luis Martins | Clube Desportivo de Tondela | M40 | 0084 | 10km |
Rui Rodrigues | Clube Desportivo de Tondela | M40 | 0085 | 10km |
Luis Simões | Clube Desportivo de Tondela | M60 | 0086 | 10km |
Rui Coimbra | Clube Desportivo de Tondela | M40 | 0087 | 10km |
André Pais | Clube Desportivo de Tondela | Sem Escalão | 0088 | 10km |
João Alves | Clube Desportivo de Tondela | Sem Escalão | 0089 | 10km |
César João Ferreira Franco | TAVFER OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | M45 | 0082 | 10km |
Rafael Pais | Clube Desportivo de Tondela | Sem Escalão | 0090 | 10km |
João Lourosa | Clube Desportivo de Tondela | Sem Escalão | 0091 | 10km |
Carolina Lopes | B.V.Mortágua | Sem Escalão | 0324 | 10km |
Ana Amaral | Os Cromos | F50 | 0092 | 10km |
Alfredo Gomes | Os Cromos | Sem Escalão | 0093 | 10km |
Sara Gomes | Os Cromos | Sem Escalão | 0094 | 10km |
Rui Querido | ----- | Sem Escalão | 0095 | 10km |
Helena Pais | ----- | F55 | 0096 | 10km |
Miguel Pais | ----- | M60 | 0097 | 10km |
Fernanda Seixas | Individual | F40 | 0102 | 10km |
Sérgio Paiva | ----- | M50 | 10km | |
José Faro | Running4Fun Team Viseu | M50 | 0170 | 10km |
Bruno Figueiredo | ----- | Sem Escalão | 0099 | 10km |
miguel | ----- | M40 | 0100 | 10km |
Carlos Correia | Casca Btteam | M45 | 0149 | 10km |
Marta Ramos | ----- | Sem Escalão | 0101 | 10km |
Gonçalo Hubert | A.C.R.S Bairro da Ponte Runners | M40 | 0379 | 10km |
Antonio Madeira | Pickle Films | M65 | 0103 | 10km |
Tiago Leitão | Tondela Runners | M40 | 0104 | 10km |
Sílvia Coelho | Running4Fun Team Viseu | F55 | 0105 | 10km |
José Peres | Running4Fun Team Viseu | M55 | 0106 | 10km |
Claudia Rodrigues | ----- | F45 | 0107 | 10km |
António Aragão | Krushit Runners | Sem Escalão | 0108 | 10km |
CARLOS MIGUEL SOARES FIGUEIREDO | MORCEGOS TRAIL CLUBE - AÇORES | M50 | 0109 | 10km |
Ricardo José Duarte Marques | ----- | M40 | 10km | |
Miguel Cedra de Almeida | ----- | M50 | 0110 | 10km |
Ana Filipa Ribeiro | ----- | Sem Escalão | 0111 | 10km |
Paulo Sérgio Rodrigues Nogueira | ----- | M50 | 0189 | 10km |
Márcio Filipe dos Santos Paiva | ----- | Sem Escalão | 0259 | 10km |
Isabel neves | Viriathvs Runners Viseu | F50 | 0113 | 10km |
Amandeu Santos | ----- | M60 | 0112 | 10km |
Liliana Batista | Restart | Sem Escalão | 0120 | 10km |
Francisca Soeiro | Viriathvs Runners Viseu | Sem Escalão | 0114 | 10km |
Alexandra Tomás | ----- | Sem Escalão | 0115 | 10km |
Bruno Carraça | Mindful running | M45 | 0116 | 10km |
Pedro Ferreira | Fitness Lafões Club | Sem Escalão | 0118 | 10km |
Bruno Ferreira | Fitness Lafões Club | Sem Escalão | 0117 | 10km |
Luis Cardoso | ----- | M40 | 0119 | 10km |
José Martins | Viriathvs Runners Viseu | M55 | 0121 | 10km |
Andreia Bernardo | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | Sem Escalão | 0247 | 10km |
Rosário Miranda | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | F50 | 0245 | 10km |
Daniel Rodrigues | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | Sem Escalão | 0248 | 10km |
Renato Figueiredo | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | M45 | 0250 | 10km |
Pedro Duarte | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | M40 | 0246 | 10km |
Nuno Miguel Lopes | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | M45 | 0249 | 10km |
Ângela Borges | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Hélder Matos | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rui Manuel Ferraz Coimbra | ----- | M55 | 0122 | 10km |
Diogo Rafael | SóPaBifana | Sem Escalão | 0123 | 10km |
Maurício Marques | Fitness Lafões Club | Sem Escalão | 0124 | 10km |
Filipa Aparício | ----- | F45 | 0125 | 10km |
Pedro Veiga | Tondela Runners | M40 | 0126 | 10km |
Isabel Loureiro | ----- | F40 | 0127 | 10km |
Filipe Santos | Dory Team | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Baptista | Dory Team | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
João Marcelino | Dory Team | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Cândida Santos | Dory Team | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Carolina Figueiredo | ----- | Sem Escalão | 0208 | 10km |
Paula Marcelino | ----- | F40 | 0129 | 10km |
Joel Lopes | ----- | M40 | 0128 | 10km |
Isabel Inácio | ----- | F50 | 0130 | 10km |
David Cosme | #socorremosnasdescidas | M40 | 0140 | 10km |
Liliana Lopes Marcelino | ----- | F40 | 0131 | 10km |
Fábio Rodrigues Teixo | ----- | Sem Escalão | 0132 | 10km |
Pedro Rodrigues | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
António Gonçalves | Run4Fun | M45 | 0134 | 10km |
Catarina Nunes | Run4Fun | F40 | 0133 | 10km |
Beatriz Antunes Santos | ----- | Sem Escalão | 0213 | 10km |
Gonçalo Martins | ----- | M45 | 0151 | 10km |
Marina Amaral Couto | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Sem Escalão | 0135 | 10km |
David Cardoso | ----- | Sem Escalão | 0136 | 10km |
Sara Correia | ----- | Sem Escalão | 0389 | 10km |
Anabela Cruz | ----- | Sem Escalão | 10km | |
Márcia Filipa Gonçalves | ----- | Sem Escalão | 0137 | 10km |
Wilson Emanuel Jerónimo Almeida | ----- | Sem Escalão | 0138 | 10km |
Paulo Pinheiro | Running4Fun Team Viseu | M50 | 0139 | 10km |
Ana Figueiredo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Helena Melo | Espigueiros Runners - Caparrosinha | F45 | 0141 | 10km |
José Manuel loureiro dos Santos | Tondela Runners | M50 | 0146 | 10km |
João Luís Almeida Cunha Rodrigues | Tartarugas Runners | M45 | 0142 | 10km |
Sara Dias | EU TU E A MONTANHA | Sem Escalão | 0143 | 10km |
André Correia | EU TU E A MONTANHA | Sem Escalão | 0144 | 10km |
Martim Jesus | ----- | Sem Escalão | 0145 | 10km |
Celia Francisco | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Luís Pacheco | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Diana Pacheco | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Susana Gomes | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Daniel Carvalho | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rodrigo Carvalho | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rúben Carvalho | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Paula Pinho | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Pedro Tavares | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Susana Pereira | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Tiago Tavares | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Catarina Mota | ----- | Sem Escalão | 0147 | 10km |
Ester Soeiro | Não tenho equipa | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Mota | ----- | Sem Escalão | 0148 | 10km |
Liliana Araújo | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Eduardo dos Santos | Selecção Atravessada | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
José Figueiredo | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M65 | 0150 | 10km |
Antonio Paulo correia | Rasga trilhos Ntt | Caminhada | Caminhada | |
Rui Ferreira | ----- | M45 | 0152 | 10km |
Raquel Nunes | Botãocamp | Sem Escalão | 0153 | 10km |
Daniel | TriwheelsF4mily | M40 | 0157 | 10km |
Fabio Simões Marques | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Barreira | ----- | Sem Escalão | 0154 | 10km |
rosa figueiredo | Saraivetas | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
MiMi | Viriathvs Runners Viseu | Sem Escalão | 0155 | 10km |
Orlando Gonçalves | ----- | M45 | 0156 | 10km |
Eduardo Oliveira | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M60 | 0191 | 10km |
Pedro Ferreira | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M45 | 0244 | 10km |
Nuno Moito | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Sónia Almeida | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rui Vale | ----- | M40 | 0158 | 10km |
Maria cilia Domingues Gonçalves Dias | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Telma Frade | ----- | Sem Escalão | 0159 | 10km |
José Alberto | Viriathvs Runners Viseu | M65 | 0162 | 10km |
Teresa Filipe | Viriathvs Runners Viseu | F65 | 0163 | 10km |
Pedro Fernandes Pereira | TriWheelsF4mily | M40 | 0164 | 10km |
Joana Maria Carvalho Botica | TriWheelsF4mily | F40 | 0165 | 10km |
Lia Botica Pereira | TriWheelsF4mily | Sem Escalão | 0166 | 10km |
Ricardo Pinheiro | ----- | M40 | 0167 | 10km |
Tomás Figueiredo | TEAM SIX | Sem Escalão | 0168 | 10km |
Luis Figueiredo | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M50 | 0185 | 10km |
Andreia Pereira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
PAULO COSTA | EIRENSE ACADEMIA ATLETISMO | M55 | 0169 | 10km |
Marcelo Ribafeita | Vasconha Btt Vouzela | Sem Escalão | 0172 | 10km |
Ricardo Batista | Viseu 360 | M45 | 0182 | 10km |
Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F40 | 0171 | 10km |
Carolina Teixeira | Os Alucinados | Sem Escalão | 0174 | 10km |
Pedro Santos | Os Alucinados | Sem Escalão | 0175 | 10km |
Mário Bernardo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Figueiredo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Constança Bernardo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Paulo Torres | ----- | M40 | 0183 | 10km |
Fábio Martins | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Sem Escalão | 0176 | 10km |
Luís Ferreira | Tondela Runners | Sem Escalão | 0178 | 10km |
António Fernando Costa | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Flavia Santos | ----- | Sem Escalão | 0179 | 10km |
Stephanie Pereira | ----- | Sem Escalão | 0180 | 10km |
Fábio Costa | ----- | Sem Escalão | 0181 | 10km |
Pedro Fernando Marques Gonçalves | SPMAQ | Sem Escalão | 0184 | 10km |
Carla Rodrigues | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
albino duarte | Running4Fun Team Viseu | M50 | 0186 | 10km |
EDUARDO J MARTINS | Vários | M40 | 0187 | 10km |
Maria Elisabete Caetano Cardoso Diniz Figueiredo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Vitor Fonseca | Coimbra Trail Running | M40 | 0188 | 10km |
Nelson Leonel de Deus Xavier | TriwheelsF4mily | M40 | 0320 | 10km |
Maria Belém Oliveira Gonçalves | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Lúcia Cristina Fidalgo Ferreira | Carregal do Sal Runners | F45 | 0190 | 10km |
Maria cassilda Nunes | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Adília Maria Miguel da Costa Mota | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Leontina Rodrigues Simões | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Luísa Guimarães Simões | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Fernanda Ferreira Pinheiro Costa | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Celeste Cossa | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Isabel Gomes Sá Barros Almeida | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Carlos Américo Fernandes Ribeiro | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Cornélia Weis | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rita Gomes | ----- | Sem Escalão | 0192 | 10km |
João Tavares | Tondela Runners | M45 | 0193 | 10km |
Teresa Teixeira | Espigueiros Runners - Caparrosinha | F45 | 0194 | 10km |
Mariana Santos Martins | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Nuno Jorge Cruz Santos | ----- | M40 | 0195 | 10km |
Rui Esteves | ----- | M40 | 0200 | 10km |
Isilda Santos | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Leonor | ----- | Sem Escalão | 0201 | 10km |
José Leitão | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Sem Escalão | 0198 | 10km |
Nuno Lopes | Espigueiros Runners - Caparrosinha | Sem Escalão | 0196 | 10km |
Luis Oliveira | ----- | Sem Escalão | 0197 | 10km |
Paulo Renato Pereira Nogueira | ----- | M40 | 0199 | 10km |
VITOR PEREIRA NOGUEIRA | Runners do Demo | M50 | 0212 | 10km |
Maria Fernanda Pais Ferreira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Sandra Figueiredo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Marta Dias Coelho Santos | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ângela Almeida | ----- | Sem Escalão | 0202 | 10km |
Rita Figueiredo | Grupo Desportivo do Estereito | Sem Escalão | 0203 | 10km |
Paulo Silva | Tondela Runners | M50 | 0205 | 10km |
Miguel Chaves | ----- | M40 | 0204 | 10km |
Estefânia Lopes | Tondela Runners | F55 | 0206 | 10km |
Anabela Correia | Tondela Runners | F45 | 0207 | 10km |
Isabel Santos | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Aires Cardoso | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fernando Jorge Mendes Figueiredo | ----- | M45 | 0209 | 10km |
Paulo José Garcia Marques | ----- | M45 | 0210 | 10km |
Rafael Ferraz | Tondela Runners | Sem Escalão | 0211 | 10km |
Paula Loureiro | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fábio Carvalho | ----- | M40 | 0227 | 10km |
Ana Carina Marques Fernandes | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Eduardo Ribeiro Costa | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Inês Costa Pombinho | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Isabel Pombinho | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Sara Costa Pombinho | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Rosa Costa Pombinho | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Luís Silva | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Jorge Magalhães | ----- | Sem Escalão | 0214 | 10km |
Maria Augusta Alves Macedo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ricardo Almeida | Guarda CrossTraining | M40 | 0215 | 10km |
Jorge Goncalo | Tondela Runners | M55 | 0216 | 10km |
Nuno Fernando Ferreira Marques | Espigueiros Runners - Caparrosinha | M40 | 0217 | 10km |
Bruno Correia | ---- | M40 | 0218 | 10km |
Catia Rodrigues | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Erika Rodrigues | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Isabel Almeida | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
José Fernando Alves Costa | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana | ----- | Sem Escalão | 0219 | 10km |
Francisco Rafael Antunes Balteiro | ----- | Sem Escalão | 0222 | 10km |
João Afonso Cardoso Alexandre | ----- | Sem Escalão | 0220 | 10km |
Cláudia Regina Godinho Alexandre | ----- | F50 | 0221 | 10km |
Rafael Correia | Fitness Lafões Club | Sem Escalão | 0223 | 10km |
Miguel Faro | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Pedro Cacela | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
José Mario Almeida | Tondela Runners | M55 | 0225 | 10km |
Catarina Alexandra Melo Correia | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Daniel Correia | ----- | Sem Escalão | 0224 | 10km |
Adília Fonseca de Oliveira Dias | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Mabília Heriques Dias Andrade | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Elvira Maria Henriques Dias Ferreira | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Adriana de Sousa Bernardes Lameira | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria da Conceição Ferreira Simões | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Rosa Soares Ferreira | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Carlos Alberto Henriques Cardoso | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria de Lurdes Fer. de Alm. Vie. Henriques | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Fernanda Gonçalves Henriques Ferreira | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Valdemar Luís Coelho Ferreira | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Manuela Pacheco Roy | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fausto Rodrigues de Almeida | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fernando Cardoso da Silva | CMEF-SABE | M65 | 0230 | 10km |
Sérgio Miguel Bernardo Laranjeira | ----- | M45 | 0226 | 10km |
Carla Marlene Figueira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Paulo jorge Almeida Costa | Trilhados ACD Santiago | M50 | 10km | |
Laura Maria Marques Ribeiro Costa | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Diamantino Costa | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Catarina Costa | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Paulo Teixeira | ----- | Sem Escalão | 0229 | 10km |
Jorge Correia | ----- | M40 | 0352 | 10km |
Brigite Clemente | #virtualteam | F45 | 0231 | 10km |
Angela Clemente | #virtualteam | F45 | 0232 | 10km |
Sandra Bargão | #virtualteam | F45 | 0233 | 10km |
Rosario Cruz | Tondela Runners | Sem Escalão | 0234 | 10km |
Raul Lopes | SPMAQ | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fábio Costa | ----- | Sem Escalão | 0235 | 10km |
LUIS CARLOS FERREIRA COIMBRA | ----- | Sem Escalão | 0236 | 10km |
Bruno | ----- | Sem Escalão | 0237 | 10km |
Vasco Manuel de Campos Figueiredo | CAOH-Clube Atlético de Oliveira do Hospital | M50 | 0238 | 10km |
Anabela Dinis Tavares Figueiredo | CAOH-Clube Atlético de Oliveira do Hospital | F45 | 0239 | 10km |
Magda Sofia Soares Ribeiro | Dínamo Clube Estação | F40 | 0240 | 10km |
Bernardo Espinho | ----- | M45 | 0241 | 10km |
Paulo Manuel das Neves Santos | ----- | M50 | 0242 | 10km |
Maria João Santos | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Maria Santos | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Vanoil santos | ----- | Sem Escalão | 0243 | 10km |
Tozé Velha | Grupo desportivo 3 santos populares - Carregal do Sal | M60 | 0251 | 10km |
Diana Pinheiro | ----- | Sem Escalão | 0252 | 10km |
José Manuel Mendes Oliveira | ----- | Sem Escalão | 0253 | 10km |
Fátima Pinheiro | ----- | F55 | 0254 | 10km |
Rita Sousa | ----- | Sem Escalão | 0255 | 10km |
Paulo Sousa | ----- | M60 | 0256 | 10km |
Sandra Almeida | ----- | F50 | 0257 | 10km |
Gonçalo Almeida | ----- | M50 | 0258 | 10km |
Bertilia de Jesus Fernandes Gomes de Melo | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Vicente Marques de Melo | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria da Graça Alves Correia | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
António Alberto da Conceição Porteiro | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Cátia Alexandra Vale Dinis | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Fernanda Almeida | ----- | F60 | 0260 | 10km |
Miguel Carvalho | ----- | M60 | 0261 | 10km |
Carolina Pratas | ----- | Sem Escalão | 0262 | 10km |
Mariana Silva | ----- | Sem Escalão | 0263 | 10km |
Lúcia Matos | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Maria Eduarda Antunes Pereira Coimbra | CMEF-SABE | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Ana Cristina | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Jorge paula | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada |
Daniela Fernandes | Velozes e Sem Pressa | Sem Escalão | 0266 | 10km |
Cátia Lopes | Velozes e Sem Pressa | Sem Escalão | 0265 | 10km |
